Nama dan Alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah
|
Sekretariat Daerah
|
|||
| NO | Nama | Alamat | Nomer Telepon |
| 1 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 2 | Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 3 | Bagian Hukum | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 4 | Bagian Administrasi, Perekonomian, dan Aset | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 5 | Bagian Organisasi | Jl. Salak no. 61 | 462756 |
| 6 | Bagian Umum | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 7 | Bagian Keuangan | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
| 8 | Bagian Humas dan Protokol | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
|
Sekretariat DPRD
|
|||
| NO | Nama |
Alamat | Nomer Telepon |
| 1 | Bagian Umum | Jl. Perintis Kemerdekaan | 464085 |
| 2 | Bagian Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat | Jl. Perintis Kemerdekaan | 468876 |
|
DINAS
|
|||
| NO | Nama |
Alamat | Nomer Telepon |
| 1 | Dinas Pendapatan Daerah | Jl. Mastrip 25 | 464085 |
| 2 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | Jl. Salak III/7A | 468876 |
| 3 | Dinas Kesehatan | Jl. Trunojoyo no. 120 | 464242 |
| 4 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | Jl. Mastrip no. 21 | 462247 |
| 5 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata | Jl. Salak no. 61 | 464645 |
| 6 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Jl. Basuki Rahmat no. 4 | 499041 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jl. Mayjend Panjaitan (Gedung Bersama) | 454301 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial | Jl. Pancawala no. 1 | 464288 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Mayjend Panjaitan (Gedung Bersama) | 471151 |
| 10 | Dinas Pasar | Jl. Udowo no. 3 | 493472 |
| 11 | Dinas Pertanian | Jl. Dr. Soetomo no. 83 | 455855 |
|
Inspektorat dan Badan
|
|||
| NO | Nama |
Alamat | Nomer Telepon |
| 1 | Inspektorat |
Jl. Mayjend Panjaitan (Gedung Bersama) | 458322 |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jl. Mayjend Panjaitan (Gedung Bersama) | 471535 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas | Jl. Udowo no. 01 | 462153 |
| 4 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan | Jl. Salak no. 51 | 465611 |
| 5 | Badan Kepegawaian Daerah | Jl. Pahlawan 37 | 462756 |
|
Kantor
|
|||
| NO | Nama |
Alamat | Nomer Telepon |
| 1 | Satuan Polisi Pamong Praja | Jl. Sombo no. 6 | 463258 |
| 2 | Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah | Jl. Udowo no. 07 | 469025 |
| 3 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | Jl. Mayjend Panjaitan | 462314 |
| 4 | Kantor Lingkungan Hidup | Jl. Dawuhan | 452435 |
| 5 | Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | Jl. Campursari no. 12 | 481314 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun










