Kecamatan Taman

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

(1999-2008)

Tahun Laki – Laki Perempuan Jumlah
1999 37.602 41.095 78.697
2000 37.974 41.327 79.301
2001 38.222 41.709 79.931
2002 38.434 41.927 80.361
2003 38.855 42.360 81.215
2004 39.375 42.865 82.240
2005 39.575 43.029 82.604
2006 40.097 43.529 83.626
2007 40.412 43.725 84.137
2008 40.794 44.016 84.810
TahunYear
Laki – LakiMale
PerempuanFemale
JumlahTotal
(1) (2) (3) (4)
Manguharjo
1999 28.650 30.716 59.366
2000 28.855 30.848 59.703
2001 29.043 30.825 59.868
2002 29.142 30.863 60.005
2003 29.289 30.935 60.224
2004 29.490 31.045 60.535
2005 29.714 31.270 60.984
2006 29.860 31.385 61.245
2007 30.067 31.608 61.675
Taman
1999 37.602 41.095 78.697
2000 37.974 41.327 79.301
2001 38.222 41.709 79.931
2002 38.434 41.927 80.361
2003 38.855 42.360 81.215
2004 39.375 42.865 82.240
2005 39.575 43.029 82.604
2006 40.097 43.529 83.626
2007 40.412 43.725 84.137
Kartoharjo
1999 23.309 25.582 48.891
2000 23.545 25.795 49.340
2001 23.843 26.094 49.937
2002 24.206 26.351 50.547
2003 224.580 26.788 51.368
2004 24.959 27.324 52.283
2005 25.362 27.741 53.103
2006 25.795 28.079 53.874
2007 26.047 28.329 54.376

Perkembangan Penduduk Tahun 1999-2008

Tahun Lahir Mati Datang Pindah
1999 859 445 1.373 1.051
2000 979 406 1.699 1.668
2001 982 483 1.700 1.569
2002 951 424 1.803 1.900
2003 988 461 2.482 2.155
2004 932 482 2.301 1.726
2005 980 945 2.754 2.425
2006 960 527 2.686 2.097
2007 902 728 2.454 2.117
2008 903 604 2.674 2.300

Nama Kelurahan dan Alamat

No Nama Alamat Telepon
1 Taman Jl. Salak no. 61 464645
2 Pandean Jl. Serayu Timur 497144
3 Mojorejo Jl. Setya Budi no. 42 494188
4 Kejuron Jl. Kapt. Saputro no. 71 464544
5 Banjarejo Jl. Sekolahan no. 15 498420
6 Demangan Jl. Jati Siwur no. 15 491820
7 Josenan Jl. Cokro Basonto no. 44 468425
8 Kuncen Jl. Masjid Raya no. 16 457199
9 Manisrejo Jl. Tanjung Raya no. 44 468244