Kecamatan Manguharjo
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
(1999-2008)
| Tahun | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1999 | 28.650 | 30.716 | 59.366 |
| 2000 | 28.855 | 30.848 | 59.703 |
| 2001 | 29.043 | 30.825 | 59.868 |
| 2002 | 29.142 | 30.863 | 60.005 |
| 2003 | 29.289 | 30.935 | 60.224 |
| 2004 | 29.490 | 31.045 | 60.535 |
| 2005 | 29.714 | 31.270 | 60.984 |
| 2006 | 29.860 | 31.385 | 61.245 |
| 2007 | 30.067 |
31.608 |
61.675 |
| 2008 | 30.118 | 31.712 | 61.830 |
| TahunYear |
Laki – LakiMale |
PerempuanFemale |
JumlahTotal |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Manguharjo | |||
| 1999 | 28.650 | 30.716 | 59.366 |
| 2000 | 28.855 | 30.848 | 59.703 |
| 2001 | 29.043 | 30.825 | 59.868 |
| 2002 | 29.142 | 30.863 | 60.005 |
| 2003 | 29.289 | 30.935 | 60.224 |
| 2004 | 29.490 | 31.045 | 60.535 |
| 2005 | 29.714 | 31.270 | 60.984 |
| 2006 | 29.860 | 31.385 | 61.245 |
| 2007 | 30.067 | 31.608 | 61.675 |
| Taman | |||
| 1999 | 37.602 | 41.095 | 78.697 |
| 2000 | 37.974 | 41.327 | 79.301 |
| 2001 | 38.222 | 41.709 | 79.931 |
| 2002 | 38.434 | 41.927 | 80.361 |
| 2003 | 38.855 | 42.360 | 81.215 |
| 2004 | 39.375 | 42.865 | 82.240 |
| 2005 | 39.575 | 43.029 | 82.604 |
| 2006 | 40.097 | 43.529 | 83.626 |
| 2007 | 40.412 | 43.725 | 84.137 |
| Kartoharjo | |||
| 1999 | 23.309 | 25.582 | 48.891 |
| 2000 | 23.545 | 25.795 | 49.340 |
| 2001 | 23.843 | 26.094 | 49.937 |
| 2002 | 24.206 | 26.351 | 50.547 |
| 2003 | 224.580 | 26.788 | 51.368 |
| 2004 | 24.959 | 27.324 | 52.283 |
| 2005 | 25.362 | 27.741 | 53.103 |
| 2006 | 25.795 | 28.079 | 53.874 |
| 2007 | 26.047 | 28.329 | 54.376 |
Perkembangan Penduduk Tahun 1999-2008
| Tahun | Lahir | Mati | Datang | Pindah |
| 1999 | 639 | 418 | 813 | 1.814 |
| 2000 | 705 | 374 | 1.042 | 1.036 |
| 2001 | 686 | 409 | 1.094 | 1.206 |
| 2002 | 709 | 429 | 1.167 | 1.310 |
| 2003 | 676 | 373 | 1.115 | 1.199 |
| 2004 | 701 | 423 | 1.210 | 1.177 |
| 2005 | 727 | 453 | 1.545 | 1.370 |
| 2006 | 747 | 466 | 1.395 | 1.415 |
| 2007 | 761 | 461 | 1.463 | 1.333 |
| 2008 | 707 | 452 | 1.456 | 1.556 |
Nama Kelurahan dan Alamat
| No | Nama | Alamat | Telepon |
| 1 | Manguharjo | Jl. Hayam Wuruk no. 62 | 494343 |
| 2 | Winongo | Jl. Gajah Mada 18 | 492587 |
| 3 | Nambangan Lor | Jl. Merpati 75 | 493137 |
| 4 | Nambangan Kidul | Jl. Mliwis 36 | 453099 |
| 5 | Pangongangan | Jl. Anjasmoro 18 | 452799 |
| 6 | Madiun Lor | Jl. Candi Sewu 4 | 497046 |
| 7 | Patihan | Jl. Mendut 55 | 455999 |
| 8 | Sogaten | Jl. Puspo Warno 16 | 455700 |
| 9 | Ngegong | Jl. Keningar 12 | 468770 |










