Kecamatan Kartoharjo
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
(1999-2008)
| Tahun | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1999 | 23.309 | 25.582 | 48.891 |
| 2000 | 23.545 | 25.795 | 49.340 |
| 2001 | 23.843 | 26.094 | 49.937 |
| 2002 | 24.206 | 26.351 | 50.547 |
| 2003 | 224.580 | 26.788 | 51.368 |
| 2004 | 24.959 | 27.324 | 52.283 |
| 2005 | 25.362 | 27.741 | 53.103 |
| 2006 | 25.795 | 28.079 | 53.874 |
| 2007 | 26.047 | 28.329 | 54.376 |
| 2008 | 26.386 | 28.593 | 54.979 |
| Tahun
Year |
Laki – Laki
Male |
Perempuan
Female |
Jumlah
Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Manguharjo
|
|||
| 1999 | 28.650 | 30.716 | 59.366 |
| 2000 | 28.855 | 30.848 | 59.703 |
| 2001 | 29.043 | 30.825 | 59.868 |
| 2002 | 29.142 | 30.863 | 60.005 |
| 2003 | 29.289 | 30.935 | 60.224 |
| 2004 | 29.490 | 31.045 | 60.535 |
| 2005 | 29.714 | 31.270 | 60.984 |
| 2006 | 29.860 | 31.385 | 61.245 |
| 2007 | 30.067 | 31.608 | 61.675 |
| Taman | |||
| 1999 | 37.602 | 41.095 | 78.697 |
| 2000 | 37.974 | 41.327 | 79.301 |
| 2001 | 38.222 | 41.709 | 79.931 |
| 2002 | 38.434 | 41.927 | 80.361 |
| 2003 | 38.855 | 42.360 | 81.215 |
| 2004 | 39.375 | 42.865 | 82.240 |
| 2005 | 39.575 | 43.029 | 82.604 |
| 2006 | 40.097 | 43.529 | 83.626 |
| 2007 | 40.412 | 43.725 | 84.137 |
| Kartoharjo | |||
| 1999 | 23.309 | 25.582 | 48.891 |
| 2000 | 23.545 | 25.795 | 49.340 |
| 2001 | 23.843 | 26.094 | 49.937 |
| 2002 | 24.206 | 26.351 | 50.547 |
| 2003 | 224.580 | 26.788 | 51.368 |
| 2004 | 24.959 | 27.324 | 52.283 |
| 2005 | 25.362 | 27.741 | 53.103 |
| 2006 | 25.795 | 28.079 | 53.874 |
| 2007 | 26.047 | 28.329 | 54.376 |
Perkembangan Penduduk Tahun 1999-2008
| Tahun | Lahir | Mati | Datang | Pindah |
| 1999 | 567 | 369 | 1.378 | 1.051 |
| 2000 | 634 | 299 | 1.184 | 1.070 |
| 2001 | 600 | 303 | 1.386 | 1.086 |
| 2002 | 562 | 398 | 1.585 | 1.230 |
| 2003 | 638 | 325 | 1.972 | 1.374 |
| 2004 | 730 | 390 | 1.839 | 1.264 |
| 2005 | 617 | 385 | 2.029 | 1.441 |
| 2006 | 641 | 330 | 1.804 | 1.344 |
| 2007 | 651 | 238 | 969 | 880 |
| 2008 | 655 | 80 | 345 | 317 |
Nama Kelurahan dan Alamat
| No | Nama | Alamat | Telepon |
| 1 | Kartoharjo | Jl. Sulawesi no. 16 | 458909 |
| 2 | Klegen | Jl. Thamrin no. 30 | 452345 |
| 3 | Sukosari | Jl. Jend. Basuki Rahmat no. 2 | 467041 |
| 4 | Rejomulyo | Jl. Manggala Mulya no. 3 | 467661 |
| 5 | Oro-Oro Ombo | Jl. Letj. S. Parman no. 22 | 467376 |
| 6 | Kanigoro | Jl. Sri Widodo no. 1 | 465006 |
| 7 | Pilangbango | Jl. Pilang Widya no. 2 | 494006 |
| 8 | Tawangrejo | Jl. Tawang Sakti no. 57 | 468922 |
| 9 | Kelun | Jl. Jenggolo Puro no. 10 | 492829 |










